MINITURBINE |
IDROELETTRICHE |
PRESTAZIONI | ||||||||||||||||
PRESSIONE ( atm ) | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
QUANTITA' ( lt / min ) | 26 | 28 | 32 | 36 | 39 | |||||||||||
ENERGIA GIORNALIERA ( Wh ) | 350 | 650 | 950 | 1.500 | 2.000 | |||||||||||
DIMENSIONI ( mm L x P x h ) | 240 x 240 x 250 | |||||||||||||||
PESO ( Kg ) | 10 |
PRESTAZIONI | ||||||||||||||||
PRESSIONE ( atm ) | 2 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | |||||||||
QUANTITA' ( lt / sec ) | 0,95 | 1,05 | 1,25 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | |||||||||
ENERGIA GIORNALIERA ( KWh ) | 1,68 | 2,40 | 4,32 | 6,48 | 8,08 | 11,52 | 14,40 | |||||||||
DIMENSIONI ( mm L x P x h ) | 400 x 400 x 400 | |||||||||||||||
PESO ( Kg ) | 15 |
PRESTAZIONI | ||||||||||||||||
PRESSIONE ( atm ) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9,5 | 10,5 | 12 | |||||||||
QUANTITA' ( lt / sec ) | 4,5 | 4 | 3,3 | 2,9 | 2,5 | 2,2 | 2 | |||||||||
ENERGIA GIORNALIERA ( KWh ) | 30 | |||||||||||||||
DIMENSIONI ( mm L x P x h ) | 560 x 560 x 600 | |||||||||||||||
PESO ( Kg ) | 25 |
MINUTURBINA |
Minuturbina idroelettrica in versione SMALL, LARGE o EXTRA. |
ACCUMULATORE |
L'accumulatore di corrente di tipo AGM ( Absorbed Glass Mat ), una batteria al piombo-acido nel quale l’elettrolita è assorbito in separatori costituiti da una massa spugnosa in fibra di vetro. La condizione dell’elettrolita, il contenitore sigillato usando delle speciali valvole a pressione e la reazione chimica interna a “ricombinazione” ( VRLA ) che minimizza la fuoruscita di gas tipica dell’elettrolita liquido ( soprattutto quando viene sottoposto a intensi cicli di carica-scarica ) rendono tali accumulatori, realmente senza manutenzione, immuni dal rischio di sversamento accidentale dell’acido liquido, adatti ad installazioni in prossimità di persone e di apparati elettronici. |
REGOLATORE DI CARICA |
Il regolatore di carica, da installare in ambiente asciutto ed in prossimità delle batterie, è contenuto in un box con attacco DIN; è dotato di uno pannello a LED che indica il livello di carica residua nelle batterie. Il regolatore segnala, inoltre, tramite un contatto, il momento in cui la tensione delle batterie scende sotto il valore limite: la segnalazione avviene interrompendo l'erogazione della corrente elettrica; l'erogazione sarà ripresa quando la tensione delle batterie sarà sufficiente. Utilizzando la picoturbina large, vengono utilizzati un inverter, uno stabilizzatore di corrente ed un carico-zavorra per regolare la produzione di energia elettrica 230 VAC. |