CONTATORI |
LANCIA IMPULSI |
A TURBINA |
TIPO | TURBINA | ||||
ACQUA | FREDDA | CALDA | |||
QUADRANTE | BAGNATO | BAGNATO | |||
ASCIUTTO | ASCIUTTO | ||||
TEMPERATURA | MAX 30°C | MAX 90°C | |||
FINITURA SPECIALE |
INTERNO ED ESTERNO TEFLONATO | ||||
BAR | 16 | ||||
ATTACCHI | FILETTATI | ||||
DIAMETRO | mm | pollici | |||
15 | 1/2" | ||||
20 | 3/4" | ||||
25 | 1" | ||||
30 | 1.1/4" | ||||
40 | 1.1/2" | ||||
50 | 2" | ||||
GETTO | UNICO ( multiplo 2" ) | ||||
NOTE | Nei contatori con quadrante bagnato, l’orologeria si trova completamente immersa nell’acqua. La trasmissione dalla turbina agli ingranaggi dell’orologeria è diretta. |
||||
Nei contatori con quadrante asciutto, l’orologeria è ermeticamente separata dalla zona in cui avviene il flusso dell’ acqua. La trasmissione agli ingranaggi dell’orologeria avviene tramite accoppiamento magnetico tra la turbina e l’orologeria stessa. |
|||||
Il modello da 2" è disponibile anche in versione Woltmann con attacchi filettati |
WOLTMANN |
TIPO | WOLTMANN | ||||
ACQUA | FREDDA | CALDA | |||
QUADRANTE | ASCIUTTO | ||||
TEMPERATURA | MAX 60°C | MAX 130°C | |||
FINITURA SPECIALE |
INTERNO ED ESTERNO TEFLONATO | ||||
BAR | 16 | ||||
ATTACCHI | FLANGIATI | ||||
DIAMETRO | mm | pollici | |||
50 | 2" | ||||
65 | 2.1/2" | ||||
80 | 3" | ||||
100 | 4" | ||||
150 | 6" | ||||
200 | 8" | ||||
250 | 10" | ||||
300 | 12" |