PORTA |
ELETTRODI |
A DEFLUSSO |
| MODELLO | NPED | PEF | |
| TIPO | DEFLUSSO | ||
| INSTALLAZIONE | BY-PASS | ||
| MATERIALE | SAN | PMMA | |
| TEMPERATURA | MAX 40°C | MAX 50°C | |
| PRESSIONE | MAX 5 bar | ||
| ATTACCHI | mm 6 x 8 | ||
| DOTAZIONE | SENSORE DI FLUSSO | ||
| REGOLATORE DI PORTATA | |||
| ELETTRODI | pH | ||
| Redox ( ORP ) | |||
| Temperatura | |||
| Conducibilità | Celle Amperometriche | ||
| Traccianti | |||
| Torbidità | |||
| Ossigeno Disciolto | |||
IN LINEA |
| MODELLO | PEA |
| PEB | |
| PEL | |
| PEL-E | |
| PEL-IND | |
| TIPO | IN LINEA |
| INSTALLAZIONE | SU TUBAZIONE |
| MATERIALE | PVDF |
| PP | |
| PVDF | |
| PVC | |
| PVC-C | |
| TEMPERATURA | MAX 90°C ( in base al modello ) |
| PRESSIONE | MAX 7 bar |
| ELETTRODI | pH |
| Redox ( ORP ) | |
| Temperatura | |
| Conducibilità | |
| Ossigeno Disciolto | |
AD IMMERSIONE |
| MODELLO | PEC | PECAP | |
| TIPO | AD IMMERSIONE | ||
| INSTALLAZIONE | IN VASCA / SERBATOIO | ||
| MATERIALE | PP / PVC ( in base al modello ) | ||
| TEMPERATURA | MAX 80°C ( in base al modello ) | ||
| ELETTRODI | pH | ||
| Redox ( ORP ) | |||
| Temperatura | |||
| Conducibilità | |||
| Torbidità | |||
| Ossigeno Disciolto | |||
