Redox |
( ORP ) |
ELETTRODO | SCALA | PRESSIONE | CONNESSIONE | CORPO | CONDUCIBILITA' MINIMA |
|||||||
RISOLUZIONE | TEMPERATURA | CAVO | DIAMETRO | |||||||||
S-RhS | Combinato | ± 1.000 mV | 7 bar ( 3,5 bar ) | BNC | Epoxy | 100 µS | ||||||
1 | 70°C ( 80°C ) | 0,8 m | 12 mm | |||||||||
S-RhM | Combinato | ± 1.000 mV | 7 bar ( 3,5 bar ) | BNC | Epoxy | 100 µS | ||||||
1 | 70°C ( 80°C ) | 4,5 m | 12 mm | |||||||||
S-RhL | Combinato | ± 1.000 mV | 7 bar ( 3,5 bar ) | BNC | Epoxy | 100 µS | ||||||
1 | 70°C ( 80°C ) | 15 m | 12 mm | |||||||||
S-RhHL | Combinato | ± 1.500 mV | 6 bar | SN6 e Filettatura PG13,5 | Vetro | 100 µS | ||||||
Per basse concentrazioni Cl2 | 1 | 80°C | 10 m | 12 mm | ||||||||
Alta linearità ed alta sensibilità | ||||||||||||
S-RhSN6 | Combinato | ± 1.000 mV | 7 bar | SN6 e Filettatura PG13,5 | Epoxy | 100 µS | ||||||
1 | 100°C | 1 - 100 m | 12 mm | |||||||||
S-RhMD/100 | Combinato | ± 1.000 mV | 7 bar | BNC | Epoxy | 100 µS | ||||||
Doppia Giunzione | 1 | 100°C | 4,5 m | 12 mm | ||||||||
S-RhM/D | Combinato | ± 1.000 mV | 7 bar ( 3,5 bar ) | BNC | Epoxy | 100 µS | ||||||
Doppia Giunzione | 1 | 70°C ( 80°C ) | 4,5 m | 12 mm | ||||||||
S-RhSC | Combinato | ± 1.000 mV | 7 bar ( 3,5 bar ) | BNC | Epoxy | 100 µS | ||||||
Doppia Giunzione | 1 | 70°C ( 80°C ) | 4,5 m | 12 mm | ||||||||
Autopulente | ||||||||||||
S-RhSC/SN6 | Combinato | ± 1.000 mV | 7 bar ( 3,5 bar ) | SN6 e Filettatura PG13,5 | Epoxy | 100 µS | ||||||
Doppia Giunzione | 1 | 70°C ( 80°C ) | 1 - 100 m | 12 mm | ||||||||
Autopulente |