CONDUCIBILITA' |
S-CD-C |
S-CD-C/1 | S-CD-CC/1 | S-CD-CCPT/1 | ||||||
CORPO | PVDF | |||||||
ELETTRODI | Grafite | |||||||
DIAMETRO | R3/4" | |||||||
MONTAGGIO | In linea / In By-pass | |||||||
SCALA DI LETTURA | 0 - 20 mS | |||||||
FATTORE K | 1 | |||||||
SISTEMA DI MISURA | Conduttivo | |||||||
COMPENSAZIONE AUTOMATICA TEMPERATURA |
- | NTC 10K | PT100 | |||||
TEMPERATURA DI LAVORO | 1 - 60°C ( 100°C a 2 bar ) |
|||||||
PRESSIONE DI LAVORO | 7 bar ( 2 bar a 100°C ) |
S-CD-C/10 | S-CD-CC/10 | S-CD-CCPT/10 | ||||||
CORPO | PVDF | |||||||
ELETTRODI | Grafite | |||||||
DIAMETRO | R3/4" | |||||||
MONTAGGIO | In linea / In By-pass | |||||||
SCALA DI LETTURA | 0 - 200 mS | |||||||
FATTORE K | 10 | |||||||
SISTEMA DI MISURA | Conduttivo | |||||||
COMPENSAZIONE AUTOMATICA TEMPERATURA |
- | NTC 10K | PT100 | |||||
TEMPERATURA DI LAVORO | 1 - 60°C ( 100°C a 2 bar ) |
|||||||
PRESSIONE DI LAVORO | 7 bar ( 2 bar a 100°C ) |
S-CD-CIM/1 | S-CD-CCIM/1 | S-CD-CCIMPT/1 | ||||||
CORPO | PVDF | |||||||
ELETTRODI | Grafite | |||||||
DIAMETRO | G1/2" | |||||||
MONTAGGIO | Immersione | |||||||
SCALA DI LETTURA | 0 - 20 mS | |||||||
FATTORE K | 1 | |||||||
SISTEMA DI MISURA | Conduttivo | |||||||
COMPENSAZIONE AUTOMATICA TEMPERATURA |
- | NTC 10K | PT100 | |||||
TEMPERATURA DI LAVORO | 1 - 60°C ( 100°C a 2 bar ) |
|||||||
PRESSIONE DI LAVORO | 7 bar ( 2 bar a 100°C ) |
S-CD-CIM/10 | S-CD-CCIM/10 | S-CD-CCIMPT/10 | ||||||
CORPO | PVDF | |||||||
ELETTRODI | Grafite | |||||||
DIAMETRO | G1/2" | |||||||
MONTAGGIO | Immersione | |||||||
SCALA DI LETTURA | 0 - 200 mS | |||||||
FATTORE K | 10 | |||||||
SISTEMA DI MISURA | Conduttivo | |||||||
COMPENSAZIONE AUTOMATICA TEMPERATURA |
- | NTC 10K | PT100 | |||||
TEMPERATURA DI LAVORO | 1 - 60°C ( 100°C a 2 bar ) |
|||||||
PRESSIONE DI LAVORO | 7 bar ( 2 bar a 100°C ) |