CONDUCIBILITA' |
ECDC |
ECDC/1 | ECDCC/1 | ECDCCPT/1 | ||||||
CORPO | PVDF | ![]() |
||||||
ELETTRODI | Grafite | |||||||
DIAMETRO | R3/4" | |||||||
MONTAGGIO | In linea / In By-pass | |||||||
SCALA DI LETTURA | 0 - 20 mS | |||||||
FATTORE K | 1 | |||||||
SISTEMA DI MISURA | Conduttivo | |||||||
COMPENSAZIONE AUTOMATICA TEMPERATURA |
- | NTC 10K | PT100 | |||||
TEMPERATURA DI LAVORO | 1 - 60°C ( 100°C a 2 bar ) |
|||||||
PRESSIONE DI LAVORO | 7 bar ( 2 bar a 100°C ) |
ECDC/10 | ECDCC/10 | ECDCCPT/10 | ||||||
CORPO | PVDF | ![]() |
||||||
ELETTRODI | Grafite | |||||||
DIAMETRO | R3/4" | |||||||
MONTAGGIO | In linea / In By-pass | |||||||
SCALA DI LETTURA | 0 - 200 mS | |||||||
FATTORE K | 10 | |||||||
SISTEMA DI MISURA | Conduttivo | |||||||
COMPENSAZIONE AUTOMATICA TEMPERATURA |
- | NTC 10K | PT100 | |||||
TEMPERATURA DI LAVORO | 1 - 60°C ( 100°C a 2 bar ) |
|||||||
PRESSIONE DI LAVORO | 7 bar ( 2 bar a 100°C ) |
ECDCIM/1 | ECDCCIM/1 | ECDCCIMPT/1 | ||||||
CORPO | PVDF | ![]() |
||||||
ELETTRODI | Grafite | |||||||
DIAMETRO | G1/2" | |||||||
MONTAGGIO | Immersione | |||||||
SCALA DI LETTURA | 0 - 20 mS | |||||||
FATTORE K | 1 | |||||||
SISTEMA DI MISURA | Conduttivo | |||||||
COMPENSAZIONE AUTOMATICA TEMPERATURA |
- | NTC 10K | PT100 | |||||
TEMPERATURA DI LAVORO | 1 - 60°C ( 100°C a 2 bar ) |
|||||||
PRESSIONE DI LAVORO | 7 bar ( 2 bar a 100°C ) |
ECDCIM/10 | ECDCCIM/10 | ECDCCIMPT/10 | ||||||
CORPO | PVDF | ![]() |
||||||
ELETTRODI | Grafite | |||||||
DIAMETRO | G1/2" | |||||||
MONTAGGIO | Immersione | |||||||
SCALA DI LETTURA | 0 - 200 mS | |||||||
FATTORE K | 10 | |||||||
SISTEMA DI MISURA | Conduttivo | |||||||
COMPENSAZIONE AUTOMATICA TEMPERATURA |
- | NTC 10K | PT100 | |||||
TEMPERATURA DI LAVORO | 1 - 60°C ( 100°C a 2 bar ) |
|||||||
PRESSIONE DI LAVORO | 7 bar ( 2 bar a 100°C ) |