CONDUCIBILITA' |
ECDHL |
ECDHL/1 | ECDHLC/1 | ECDHLCPT/1 | ||||||
CORPO | Epoxy | ![]() |
||||||
ELETTRODI | Platino | |||||||
DIAMETRO | 12 mm | |||||||
MONTAGGIO | In linea / In By-pass | |||||||
SCALA DI LETTURA | 0,2 - 200 mS | |||||||
FATTORE K | 1 | |||||||
SISTEMA DI MISURA | Conduttivo | |||||||
COMPENSAZIONE AUTOMATICA TEMPERATURA |
- | NTC 10K | PT100 | |||||
TEMPERATURA DI LAVORO | 1 - 70°C | |||||||
PRESSIONE DI LAVORO | 7 bar |
ECDHL/01 | ECDHLC/01 | ECDHLCPT/01 | ||||||
CORPO | Epoxy | ![]() |
||||||
ELETTRODI | Platino | |||||||
DIAMETRO | 12 mm | |||||||
MONTAGGIO | In linea / In By-pass | |||||||
SCALA DI LETTURA | 0 - 200 μS | |||||||
FATTORE K | 0,1 | |||||||
SISTEMA DI MISURA | Conduttivo | |||||||
COMPENSAZIONE AUTOMATICA TEMPERATURA |
- | NTC 10K | PT100 | |||||
TEMPERATURA DI LAVORO | 1 - 70°C | |||||||
PRESSIONE DI LAVORO | 7 bar |
ECDHL/10 | ECDHLC/10 | ECDHLCPT/10 | ||||||
CORPO | Epoxy | ![]() |
||||||
ELETTRODI | Platino | |||||||
DIAMETRO | 12 mm | |||||||
MONTAGGIO | In linea / In By-pass | |||||||
SCALA DI LETTURA | 20 - 200 mS | |||||||
FATTORE K | 1 | |||||||
SISTEMA DI MISURA | Conduttivo | |||||||
COMPENSAZIONE AUTOMATICA TEMPERATURA |
- | NTC 10K | PT100 | |||||
TEMPERATURA DI LAVORO | 1 - 70°C | |||||||
PRESSIONE DI LAVORO | 7 bar |