CONDUCIBILITA' |
S-CD-HL |
S-CD-HL/1 | S-CD-HLC/1 | S-CD-HLCPT/1 | ||||||
CORPO | Epoxy | |||||||
ELETTRODI | Platino | |||||||
DIAMETRO | 12 mm | |||||||
MONTAGGIO | In linea / In By-pass | |||||||
SCALA DI LETTURA | 0,2 - 200 mS | |||||||
FATTORE K | 1 | |||||||
SISTEMA DI MISURA | Conduttivo | |||||||
COMPENSAZIONE AUTOMATICA TEMPERATURA |
- | NTC 10K | PT100 | |||||
TEMPERATURA DI LAVORO | 1 - 70°C | |||||||
PRESSIONE DI LAVORO | 7 bar |
S-CD-HL/01 | S-CD-HLC/01 | S-CD-HLCPT/01 | ||||||
CORPO | Epoxy | |||||||
ELETTRODI | Platino | |||||||
DIAMETRO | 12 mm | |||||||
MONTAGGIO | In linea / In By-pass | |||||||
SCALA DI LETTURA | 0 - 200 μS | |||||||
FATTORE K | 0,1 | |||||||
SISTEMA DI MISURA | Conduttivo | |||||||
COMPENSAZIONE AUTOMATICA TEMPERATURA |
- | NTC 10K | PT100 | |||||
TEMPERATURA DI LAVORO | 1 - 70°C | |||||||
PRESSIONE DI LAVORO | 7 bar |
S-CD-HL/10 | S-CD-HLC/10 | S-CD-HLCPT/10 | ||||||
CORPO | Epoxy | |||||||
ELETTRODI | Platino | |||||||
DIAMETRO | 12 mm | |||||||
MONTAGGIO | In linea / In By-pass | |||||||
SCALA DI LETTURA | 20 - 200 mS | |||||||
FATTORE K | 1 | |||||||
SISTEMA DI MISURA | Conduttivo | |||||||
COMPENSAZIONE AUTOMATICA TEMPERATURA |
- | NTC 10K | PT100 | |||||
TEMPERATURA DI LAVORO | 1 - 70°C | |||||||
PRESSIONE DI LAVORO | 7 bar |