CONDUCIBILITA' |
ECDI |
ECDI/1 | ECDIC/1 | ECDICPT/1 | ||||||
CORPO | PVDF | ![]() |
||||||
ELETTRODI | Acciaio Inox | |||||||
DIAMETRO | R3/4" | |||||||
MONTAGGIO | In linea / In By-pass | |||||||
SCALA DI LETTURA | 0 - 5 mS | |||||||
FATTORE K | 1 | |||||||
SISTEMA DI MISURA | Conduttivo | |||||||
COMPENSAZIONE AUTOMATICA TEMPERATURA |
- | NTC 10K | PT100 | |||||
TEMPERATURA DI LAVORO | 1 - 60°C ( 100°C a 2 bar ) |
|||||||
PRESSIONE DI LAVORO | 7 bar ( 2 bar a 100°C ) |
ECDI/01 | ECDIC/01 | ECDICPT/01 | ||||||
CORPO | PVDF | ![]() |
||||||
ELETTRODI | Acciaio Inox | |||||||
DIAMETRO | R3/4" | |||||||
MONTAGGIO | In linea / In By-pass | |||||||
SCALA DI LETTURA | 0 - 200 μS | |||||||
FATTORE K | 0,1 | |||||||
SISTEMA DI MISURA | Conduttivo | |||||||
COMPENSAZIONE AUTOMATICA TEMPERATURA |
- | NTC 10K | PT100 | |||||
TEMPERATURA DI LAVORO | 1 - 60°C ( 100°C a 2 bar ) |
|||||||
PRESSIONE DI LAVORO | 7 bar ( 2 bar a 100°C ) |
ECDIIM/1 | ECDICIM/1 | ECDICPTIM/1 | ||||||
CORPO | PVDF | ![]() |
||||||
ELETTRODI | Acciaio Inox | |||||||
DIAMETRO | G1/2" | |||||||
MONTAGGIO | Immersione | |||||||
SCALA DI LETTURA | 0 - 5 mS | |||||||
FATTORE K | 1 | |||||||
SISTEMA DI MISURA | Conduttivo | |||||||
COMPENSAZIONE AUTOMATICA TEMPERATURA |
- | NTC 10K | PT100 | |||||
TEMPERATURA DI LAVORO | 1 - 60°C ( 100°C a 2 bar ) |
|||||||
PRESSIONE DI LAVORO | 7 bar ( 2 bar a 100°C ) |
ECDIIM/01 | ECDIIM/02 | ECDICIM/01 | ECDICPTIM/01 | |||||||
CORPO | PVDF | ![]() |
||||||||
ELETTRODI | Grafite | |||||||||
DIAMETRO | G1/2" | |||||||||
MONTAGGIO | Immersione | |||||||||
SCALA DI LETTURA | 0 - 200 μS | 0 - 500 μS | 0 - 200 μS | |||||||
FATTORE K | 0,1 | 0,2 | 0,1 | |||||||
SISTEMA DI MISURA | Conduttivo | |||||||||
COMPENSAZIONE AUTOMATICA TEMPERATURA |
- | NTC 10K | PT100 | |||||||
TEMPERATURA DI LAVORO | 1 - 60°C ( 100°C a 2 bar ) |
|||||||||
PRESSIONE DI LAVORO | 7 bar ( 2 bar a 100°C ) |