CONDUCIBILITA' |
S-CD-I |
S-CD-I/1 | S-CD-IC/1 | S-CD-ICPT/1 | ||||||
CORPO | PVDF | |||||||
ELETTRODI | Acciaio Inox | |||||||
DIAMETRO | R3/4" | |||||||
MONTAGGIO | In linea / In By-pass | |||||||
SCALA DI LETTURA | 0 - 5 mS | |||||||
FATTORE K | 1 | |||||||
SISTEMA DI MISURA | Conduttivo | |||||||
COMPENSAZIONE AUTOMATICA TEMPERATURA |
- | NTC 10K | PT100 | |||||
TEMPERATURA DI LAVORO | 1 - 60°C ( 100°C a 2 bar ) |
|||||||
PRESSIONE DI LAVORO | 7 bar ( 2 bar a 100°C ) |
S-CD-I/01 | S-CD-IC/01 | S-CD-ICPT/01 | ||||||
CORPO | PVDF | |||||||
ELETTRODI | Acciaio Inox | |||||||
DIAMETRO | R3/4" | |||||||
MONTAGGIO | In linea / In By-pass | |||||||
SCALA DI LETTURA | 0 - 200 μS | |||||||
FATTORE K | 0,1 | |||||||
SISTEMA DI MISURA | Conduttivo | |||||||
COMPENSAZIONE AUTOMATICA TEMPERATURA |
- | NTC 10K | PT100 | |||||
TEMPERATURA DI LAVORO | 1 - 60°C ( 100°C a 2 bar ) |
|||||||
PRESSIONE DI LAVORO | 7 bar ( 2 bar a 100°C ) |
S-CD-IIM/1 | S-CD-ICIM/1 | S-CD-ICPTIM/1 | ||||||
CORPO | PVDF | |||||||
ELETTRODI | Acciaio Inox | |||||||
DIAMETRO | G1/2" | |||||||
MONTAGGIO | Immersione | |||||||
SCALA DI LETTURA | 0 - 5 mS | |||||||
FATTORE K | 1 | |||||||
SISTEMA DI MISURA | Conduttivo | |||||||
COMPENSAZIONE AUTOMATICA TEMPERATURA |
- | NTC 10K | PT100 | |||||
TEMPERATURA DI LAVORO | 1 - 60°C ( 100°C a 2 bar ) |
|||||||
PRESSIONE DI LAVORO | 7 bar ( 2 bar a 100°C ) |
S-CD-IIM/01 | S-CD-IIM/02 | S-CD-ICIM/01 | S-CD-ICPTIM/01 | |||||||
CORPO | PVDF | |||||||||
ELETTRODI | Grafite | |||||||||
DIAMETRO | G1/2" | |||||||||
MONTAGGIO | Immersione | |||||||||
SCALA DI LETTURA | 0 - 200 μS | 0 - 500 μS | 0 - 200 μS | |||||||
FATTORE K | 0,1 | 0,2 | 0,1 | |||||||
SISTEMA DI MISURA | Conduttivo | |||||||||
COMPENSAZIONE AUTOMATICA TEMPERATURA |
- | NTC 10K | PT100 | |||||||
TEMPERATURA DI LAVORO | 1 - 60°C ( 100°C a 2 bar ) |
|||||||||
PRESSIONE DI LAVORO | 7 bar ( 2 bar a 100°C ) |