CONDUCIBILITA' |
EICDC |
EICDC/1 | EICDCPT/1 | |||||
CORPO | Acciaio Inox | ![]() |
||||
ELETTRODI | Acciaio Inox | |||||
DIAMETRO | R3/4" | |||||
MONTAGGIO | In linea / In By-pass | |||||
SCALA DI LETTURA | 0 - 20 mS | |||||
FATTORE K | 1 | |||||
SISTEMA DI MISURA | Conduttivo | |||||
COMPENSAZIONE AUTOMATICA TEMPERATURA |
NTC 10K | PT100 | ||||
TEMPERATURA DI LAVORO | 1 - 130°C | |||||
PRESSIONE DI LAVORO | 15 bar |
EICDC/01 | EICDCPT/01 | |||||
CORPO | Acciaio Inox | ![]() |
||||
ELETTRODI | Acciaio Inox | |||||
DIAMETRO | R3/4" | |||||
MONTAGGIO | In linea / In By-pass | |||||
SCALA DI LETTURA | 0 - 200 μS | |||||
FATTORE K | 0,1 | |||||
SISTEMA DI MISURA | Conduttivo | |||||
COMPENSAZIONE AUTOMATICA TEMPERATURA |
NTC 10K | PT100 | ||||
TEMPERATURA DI LAVORO | 1 - 130°C | |||||
PRESSIONE DI LAVORO | 15 bar |
EICDC/001 | EICDCPT/001 | |||||
CORPO | Acciaio Inox | ![]() |
||||
ELETTRODI | Acciaio Inox | |||||
DIAMETRO | R3/4" | |||||
MONTAGGIO | In linea / In By-pass | |||||
SCALA DI LETTURA | 0 - 20 μS | |||||
FATTORE K | 0,01 | |||||
SISTEMA DI MISURA | Conduttivo | |||||
COMPENSAZIONE AUTOMATICA TEMPERATURA |
NTC 10K | PT100 | ||||
TEMPERATURA DI LAVORO | 1 - 130°C | |||||
PRESSIONE DI LAVORO | 15 bar |
EICDCHPT/1 | EICDCHPT/01 | EICDCHPT/001 | ||||||
CORPO | Acciaio Inox | ![]() |
||||||
ELETTRODI | Acciaio Inox | |||||||
DIAMETRO | R3/4" | |||||||
MONTAGGIO | In linea / In By-pass | |||||||
SCALA DI LETTURA | 0 - 20 mS | 0 - 200 μS | 0 - 20 μS | |||||
FATTORE K | 1 | 0,1 | 0,01 | |||||
SISTEMA DI MISURA | Conduttivo | |||||||
COMPENSAZIONE AUTOMATICA TEMPERATURA |
PT100 | |||||||
TEMPERATURA DI LAVORO | 1 - 200°C | |||||||
PRESSIONE DI LAVORO | 15 bar |