CONDUCIBILITA' |
S-ICD-C |
S-ICD-C/1 | S-ICD-CPT/1 | |||||
CORPO | Acciaio Inox | |||||
ELETTRODI | Acciaio Inox | |||||
DIAMETRO | R3/4" | |||||
MONTAGGIO | In linea / In By-pass | |||||
SCALA DI LETTURA | 0 - 20 mS | |||||
FATTORE K | 1 | |||||
SISTEMA DI MISURA | Conduttivo | |||||
COMPENSAZIONE AUTOMATICA TEMPERATURA |
NTC 10K | PT100 | ||||
TEMPERATURA DI LAVORO | 1 - 130°C | |||||
PRESSIONE DI LAVORO | 15 bar |
S-ICD-C/01 | S-ICD-CPT/01 | |||||
CORPO | Acciaio Inox | |||||
ELETTRODI | Acciaio Inox | |||||
DIAMETRO | R3/4" | |||||
MONTAGGIO | In linea / In By-pass | |||||
SCALA DI LETTURA | 0 - 200 μS | |||||
FATTORE K | 0,1 | |||||
SISTEMA DI MISURA | Conduttivo | |||||
COMPENSAZIONE AUTOMATICA TEMPERATURA |
NTC 10K | PT100 | ||||
TEMPERATURA DI LAVORO | 1 - 130°C | |||||
PRESSIONE DI LAVORO | 15 bar |
S-ICD-C/001 | S-ICD-CPT/001 | |||||
CORPO | Acciaio Inox | |||||
ELETTRODI | Acciaio Inox | |||||
DIAMETRO | R3/4" | |||||
MONTAGGIO | In linea / In By-pass | |||||
SCALA DI LETTURA | 0 - 20 μS | |||||
FATTORE K | 0,01 | |||||
SISTEMA DI MISURA | Conduttivo | |||||
COMPENSAZIONE AUTOMATICA TEMPERATURA |
NTC 10K | PT100 | ||||
TEMPERATURA DI LAVORO | 1 - 130°C | |||||
PRESSIONE DI LAVORO | 15 bar |
S-ICD-CHPT/1 | S-ICD-CHPT/01 | S-ICD-CHPT/001 | ||||||
CORPO | Acciaio Inox | |||||||
ELETTRODI | Acciaio Inox | |||||||
DIAMETRO | R3/4" | |||||||
MONTAGGIO | In linea / In By-pass | |||||||
SCALA DI LETTURA | 0 - 20 mS | 0 - 200 μS | 0 - 20 μS | |||||
FATTORE K | 1 | 0,1 | 0,01 | |||||
SISTEMA DI MISURA | Conduttivo | |||||||
COMPENSAZIONE AUTOMATICA TEMPERATURA |
PT100 | |||||||
TEMPERATURA DI LAVORO | 1 - 200°C | |||||||
PRESSIONE DI LAVORO | 15 bar |