PDR |
lt/h | 1 - 12 | bar | 6 |
TIPO DI DOSAGGIO | |||
COSTANTE | La pompa dosa con frequenza costante massima di 120 iniezioni per minuto, con un ciclo di lavoro di circa 0,5 secondi, di cui 0,25 sono attivi ( presenza d’aria nella pompa ) e 0,25 sono passivi ( mancanza di aria compressa nella pompa ). |
CARATTERISTICHE | ||||
Regolazione pneumatica della portata |
COSTRUZIONE | |||
CORPO | PPO rinforzato con fibra di vetro, con montaggio verticale su barra DIN ( orizzontale con apposita staffa ) | ||
MONTAGGIO | Verticale su barra DIN ( orizzontale con apposita staffa ) | ||
CORPO POMPA | |||
Per dosaggio di sostanze acide | |||
Per dosaggio di sostanze alcaline | |||
Realizzato in PVDF / PP | |||
PARTI IDRAULICHE | PVDF | PP | |
DIAFRAMMA | PTFE |
ALIMENTAZIONE | ||||||
220 VAC | 110 VAC | 12 VDC | 24 VAC |
DOTAZIONE | ||||
Valvola di iniezione | Valvola di fondo con filtro | Tubo di mandata, aspirazione e scarico |
PRESSIONE MAX ( bar ) |
PORTATA ( l/h ) |
PORTATA SINGOLA INIEZIONE ( cc ) |
6 |
1 |
0,14 |
6 |
3 |
0,42 |
6 |
6 |
0,83 |
6 |
12 |
1,66 |