POMPE DOSATRICI |
EN |
| TIPO DI DOSAGGIO | |||
| COSTANTE | Si impostano sulla pompa fino a 16 timer settimanali di attivazione/disattivazione del dosaggio durante i quali la pompa doserà la quantità di prodotto impostata | ||
K |
EN |
| lt/h | 1 - 18 |
| bar | 2 - 20 |
| TIPO | ELETTROMAGNETICA |
| REGOLAZIONE INIEZIONE | MECCANICA & ELETTRONICA |
| UTILIZZO | GENERICO |
| CARATTERISTICHE | ||||
| Display digitale | ||||
| CONTROLLO DI LIVELLO |
Se la pompa dosatrice, tramite la sonda di livello fornita di serie, rileva l'esaurimento del prodotto da dosare, entra automaticamente in modalità stand-by e, tramite l'uscita allarme, segnala l'anomalia | |||
| COSTRUZIONE | |||||||
| CORPO | PPO rinforzato con fibra di vetro, con montaggio orizzontale ( verticale con apposita staffa ) | ||||||
| GRADO PROTEZIONE | IP65 | ||||||
| CORPO POMPA | |||||||
| Per dosaggio di sostanze acide con viscosità massima di 100 cPs | |||||||
| Per dosaggio di sostanze alcaline con viscosità massima di 100 cPs | |||||||
| Realizzato in PVDF / PP / PMMA / INOX | |||||||
| A | Con autospurgo per il dosaggio di sostanze che producono gas | ||||||
| LPV | Per dosaggio di liquidi poco viscosi, fino ad 8.000 cPs | ||||||
| P | Per dosaggio di liquidi molto viscosi, fino a 50.000 cPs | ||||||
| AC | Con ingresso per Aria Compressa per dosaggi di elevata portata | ||||||
| PARTI IDRAULICHE | PVDF | PP | |||||
| DIAFRAMMA | PTFE | ||||||
| INGRESSI | |||||||
| LIVELLO | Controllo di livello del prodotto da dosare | ||||||
| STAND-BY | Contatto libero da tensione ( N.O. / N.C. ), consente di attivare / arrestare la pompa da remoto | ||||||
| USCITE | |||||||
| ALLARME | Contatto libero da tensione ( N.O. / N.C. ), consente di segnalare l'insorgenza di un allarme ( optional ) | ||||||
| ALLARMI | |||||||
| LIVELLO | Segnala l'esaurimento del prodotto chimico nel contenitore | ||||||
| ALIMENTAZIONE | ||||||
| 220 VAC | 110 VAC | 12 VDC | 24 VAC | |||
| 24 VDC | Fotovoltaica | Idroelettrica | ||||
| DOTAZIONE | ||||||
| Valvola di iniezione | Sonda di livello | Valvola di fondo con filtro | Tubo di mandata, aspirazione e scarico | |||
