VMS |
MF |
| lt/h | 1 - 17 |
| bar | 1 - 20 |
| TIPO DI DOSAGGIO | |||
| CONSTANT | La pompa dosa con frequenza costante in relazione ai valore di SPH ( colpi per ora ), SPM ( colpi per minuto ) o LPH ( litri per ora ) impostati durante la fase di programmazione | ||
| DIVIDE | Gli impulsi forniti da un contatore lancia impulsi connesso alla pompa sono DIVISI per il valore impostato durante la fase di programmazione e determinano la frequenza di dosaggio della pompa | ||
| MULTIPLY | Gli impulsi forniti da un contatore lancia impulsi connesso alla pompa sono MOLTIPLICATI per il valore impostato durante la fase di programmazione e determinano la frequenza di dosaggio della pompa | ||
| PPM | Gli impulsi forniti da un contatore lancia impulsi connesso alla pompa determinano il dosaggio in funzione del valore di PPM impostato. La concentrazione del prodotto dosato e la quantità per singolo colpo devono essere impostate durante la fase di programmazione. Possibilità di attivare un dosaggio di mantenimento in caso di fermo impianto | ||
| MLQ | Gli impulsi forniti da un contatore lancia impulsi connesso alla pompa determinano il dosaggio in funzione del valore MLQ (millilitri per quintale) impostato. La concentrazione del prodotto dosato e la quantità per singolo colpo devono essere impostate durante la fase di programmazione | ||
| BATCH | L’impulso fornito da un contatto esterno avvia il dosaggio della quantità di prodotto impostato durante la fase di programmazione. Possibilità di definire cicli di PAUSA-LAVORO | ||
| VOLT | La tensione fornita alla pompa (tramite il segnale in ingresso) determina il dosaggio proporzionale in funzione dei due valori minimo e massimo nei quali sono stati impostati i colpi minuto durante la fase di programmazione (0÷10 VDC) | ||
| mA | La corrente fornita alla pompa (tramite il segnale in ingresso) determina il dosaggio proporzionale in funzione dei due valori minimo e massimo nei quali sono stati impostati i colpi minuto durante la fase di programmazione (0-4/20 mA) | ||
| PERC | Gli impulsi forniti da un contatore lancia impulsi connesso alla pompa determinano il dosaggio in funzione del valore PERC (%) impostato. La concentrazione del prodotto dosato e la quantità per singolo colpo devono essere impostate durante la fase di programmazione. | ||
| TIMER | Si impostano sulla pompa fino a 16 timer settimanali di attivazione/disattivazione del dosaggio durante i quali la pompa doserà la quantità di prodotto impostata. | ||
| CARATTERISTICHE | ||||
| Display digitale | ||||
| CONTROLLO DI LIVELLO |
Se la pompa dosatrice, tramite la sonda di livello fornita di serie, rileva l'esaurimento del prodotto da dosare, entra automaticamente in modalità stand-by e, tramite l'uscita allarme, segnala l'anomalia | |||
| COSTRUZIONE | |||||||
| CORPO | PPO rinforzato con fibra di vetro, con montaggio orizzontale ( verticale con apposita staffa ) | ||||||
| GRADO PROTEZIONE | IP65 | ||||||
| MONTAGGIO | Verticale ( orizzontale con apposita staffa ) | ||||||
| CORPO POMPA | |||||||
| Per dosaggio di sostanze acide con viscosità massima di 100 cPs | |||||||
| Per dosaggio di sostanze alcaline con viscosità massima di 100 cPs | |||||||
| Realizzato in PVDF / PP | |||||||
| A | Con autospurgo per il dosaggio di sostanze che producono gas | ||||||
| PARTI IDRAULICHE | PVDF | PP | |||||
| DIAFRAMMA | PTFE | ||||||
| INGRESSI | |||||||
| LIVELLO | Controllo di livello del prodotto da dosare | ||||||
| INPUT | Segnale analogico in corrente 0/4-20 mA | ||||||
| Segnale analogico in tensione 0-10 V | |||||||
| Segnale digitale di un contatore lancia impulsi | |||||||
| Segnale digitale proveniente da PLC od altra fonte | |||||||
| USCITE | |||||||
| ALLARME | Contatto libero da tensione ( N.O. / N.C. ), consente di segnalare l'insorgenza di un allarme di livello ( optional ) | ||||||
| ALLARMI | |||||||
| LIVELLO | Segnala l'esaurimento del prodotto chimico nel contenitore | ||||||
| ALIMENTAZIONE | ||||||
| 220 VAC | 110 VAC | 12 VDC | 24 VAC | |||
| 24 VDC | Fotovoltaica | Idroelettrica | ||||
| DOTAZIONE | ||||||
| Valvola di iniezione | Sonda di livello | Valvola di fondo con filtro | Tubo di mandata, aspirazione e scarico | |||
PRESSIONE MAX ( bar ) |
PORTATA ( l/h ) |
TUBAZIONI |
PORTATA SINGOLA INIEZIONE ( cc ) |
|
INIEZIONE |
ASPIRAZIONE |
|||
20 |
1 |
4 x 8 |
4 x 8 |
0,10 |
18 |
2 |
4 x 8 |
4 x 8 |
0,19 |
18 |
4 |
4 x 8 |
4 x 8 |
0,37 |
15 |
2 |
4 x 6 |
4 x 6 |
0,19 |
15 |
4 |
4 x 6 |
4 x 6 |
0,37 |
15 |
5 |
4 x 6 |
4 x 6 |
0,46 |
10 |
4 |
4 x 6 |
4 x 6 |
0,37 |
10 |
5 |
4 x 6 |
4 x 6 |
0,46 |
10 |
10 |
4 x 6 |
4 x 6 |
0,93 |
7 |
6 |
4 x 6 |
4 x 6 |
0,56 |
5 |
10 |
4 x 6 |
4 x 6 |
0,93 |
5 |
12 |
4 x 6 |
4 x 6 |
1,11 |
5 |
1 |
4 x 6 |
4 x 6 |
0,10 |
4 |
8 |
4 x 6 |
4 x 6 |
0,74 |
3 |
10 |
4 x 6 |
4 x 6 |
0,93 |
2 |
17 |
6 x 8 |
6 x 8 ( PE ) |
1,57 |
1 |
16 |
6 x 8 |
6 x 8 ( PE ) |
1,48 |
PRESSIONE MAX ( bar ) |
PORTATA ( l/h ) |
TUBAZIONI |
PORTATA SINGOLA INIEZIONE ( cc ) |
|
INIEZIONE |
ASPIRAZIONE |
|||
20 |
0,5 |
4 x 8 |
4 x 8 |
0,05 |
18 |
2 |
4 x 8 |
4 x 8 |
0,19 |
15 |
3 |
4 x 6 |
4 x 6 |
0,28 |
10 |
1 |
4 x 6 |
4 x 6 |
0,10 |
10 |
3,4 |
4 x 6 |
4 x 6 |
0,32 |
10 |
7 |
4 x 6 |
4 x 6 |
0,65 |
10 |
2 |
4 x 6 |
4 x 6 |
0,19 |
7 |
4 |
4 x 6 |
4 x 6 |
0,37 |
5 |
7,5 |
4 x 6 |
4 x 6 |
0,70 |
5 |
9 |
4 x 6 |
4 x 6 |
0,84 |
4 |
5,5 |
4 x 6 |
4 x 6 |
0,51 |
3 |
7 |
4 x 6 |
4 x 6 |
0,65 |
2 |
13 |
6 x 8 ( PE ) |
6 x 8 ( PE ) |
1,20 |
1 |
13,5 |
6 x 8 ( PE ) |
6 x 8 ( PE ) |
1,25 |