TMS |
Rh |
| lt/h | 5 - 100 | bar | 0 - 20 |
| TIPO DI DOSAGGIO | |||
| PROPORZIONALE | Si imposta sulla pompa il potenziale Redox che si vuole ottenere ( SET POINT ); la pompa misura il potenziale Redox dell'acqua tramite un elettrodo Redox ( ORP ) e diminuisce la frequenza delle battute mano che il valore misurato si avvicina a quello desiderato, fino ad arrestarsi al raggiungimento del SET POINT | ||
| CARATTERISTICHE | ||||
| Display digitale | ||||
| CONTROLLO DI LIVELLO |
Se la pompa dosatrice, tramite la sonda di livello fornita di serie, rileva l'esaurimento del prodotto da dosare, entra automaticamente in modalità stand-by e, tramite l'uscita allarme, segnala l'anomalia | |||
| COSTRUZIONE | |||||||
| CORPO | PPO rinforzato con fibra di vetro, con montaggio orizzontale ( verticale con apposita staffa ) | ||||||
| MONTAGGIO | Verticale ( orizzontale con apposita staffa ) | ||||||
| GRADO PROTEZIONE | IP65 | ||||||
| CORPO POMPA | |||||||
| Per dosaggio di sostanze acide con viscosità massima di 100 cPs | |||||||
| Per dosaggio di sostanze alcaline con viscosità massima di 100 cPs | |||||||
| Realizzato in PVDF / PP / PMMA | |||||||
| A | Con autospurgo per il dosaggio di sostanze che producono gas | ||||||
| P | Per dosaggio di liquidi molto viscosi, fino a 50.000 cPs | ||||||
| AC | Con ingresso per Aria Compressa per dosaggi di elevata portata | ||||||
| PARTI IDRAULICHE | PVDF | PP | |||||
| DIAFRAMMA | PTFE | ||||||
| INGRESSI | |||||||
| LIVELLO | Controllo di livello del prodotto da dosare | ||||||
| STAND-BY | Contatto libero da tensione ( N.O. / N.C. ), consente di attivare / arrestare la pompa da remoto | ||||||
| INPUT | Elettrodo Redox ( ORP ) | ||||||
| USCITE | |||||||
| ALLARME | Contatto libero da tensione ( N.O. / N.C. ), consente di segnalare l'insorgenza di un allarme ( optional ) | ||||||
| ALLARMI | |||||||
| LIVELLO | Segnala l'esaurimento del prodotto chimico nel contenitore | ||||||
| TEMPO DI DOSAGGIO | Segnala il raggiungimento del tempo massimo di dosaggio impostato | ||||||
| ALIMENTAZIONE | ||||||
| 220 VAC | 110 VAC | 12 VDC | 24 VAC | |||
| 24 VDC | Fotovoltaica | Idroelettrica | ||||
| DOTAZIONE | ||||||
| Valvola di iniezione | Sonda di livello | Valvola di fondo con filtro | Tubo di mandata, aspirazione e scarico | |||
PRESSIONE MAX ( bar ) |
PORTATA ( l/h ) |
TUBAZIONI |
PORTATA SINGOLA INIEZIONE ( cc ) |
|
INIEZIONE |
ASPIRAZIONE |
|||
20 |
5 |
4 x 6 |
4 x 6 |
0,7 |
5 |
15 |
6 x 8 |
6 x 8 |
2,1 |
4 |
20 |
6 x 8 |
6 x 8 |
2,8 |
3 |
30 |
8 x 10 |
8 x 12 |
4,2 |
1 |
50 |
8 x 10 |
8 x 12 |
7 |
0 |
100 |
12 x 18 |
12 x 18 |
14 |
PRESSIONE MAX ( bar ) |
PORTATA ( l/h ) |
TUBAZIONI |
PORTATA SINGOLA INIEZIONE ( cc ) |
|
INIEZIONE |
ASPIRAZIONE |
|||
20 |
3,2 |
4 x 6 |
4 x 6 |
0,44 |
5 |
10 |
6 x 8 |
6 x 8 |
1,39 |
4 |
13 |
6 x 8 |
6 x 8 |
1,80 |
3 |
20 |
8 x 10 |
8 x 12 |
2,70 |
1 |
35 |
8 x 10 |
8 x 12 |
7,40 |
PRESSIONE MAX ( bar ) |
PORTATA ( l/h ) |
TUBAZIONI |
PORTATA SINGOLA INIEZIONE ( cc ) |
|
INIEZIONE |
ASPIRAZIONE |
|||
6 |
1 |
16 x 22 |
20 x 27 |
0,14 |
4 |
3 |
16 x 22 |
20 x 27 |
0,42 |
2 |
8 |
16 x 22 |
20 x 27 |
1,2 |
1 |
20 |
16 x 22 |
20 x 27 |
2,8 |
0,5 |
25 |
16 x 22 |
20 x 27 |
3,5 |
PRESSIONE MAX ( bar ) |
PORTATA ( l/h ) |
TUBAZIONI |
PORTATA SINGOLA INIEZIONE ( cc ) |
|
INIEZIONE |
ASPIRAZIONE |
|||
10 |
50 |
8 x 10 |
8 x 12 |
7 |
5 |
150 |
13 x 16 |
12 x 18 |
20 |
0 |
230 |
13 x 16 |
12 x 18 |
32 |